E.C. NOVO HORIZONTE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15700.04.01 | ANDRE ATHAUAN PEREIRA MAGENIS | |||
15700.04.03 | BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | |||
15700.04.04 | ERIVAN D'AVILA MARTINS | |||
15700.04.02 | FELIPI DE OLIVEIRA FERREIRA | |||
15700.04.11 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | |||
15700.04.05 | GILSON DE BORBA GOMES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15700.04.08 | IVAN CAMPOS | |||
15700.04.06 | JONAS BEZ FERREIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15700.04.07 | VALDOMIRO LUIZ DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15700.04.10 | WENDEL PEREIRA ROSALES | |||
15700.04.09 | WILLIAN DIAS MASSARI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSUE BRISTOT | |
Auxiliar Técnico | JOSIAS GONÇALVES |