MERCENÁRIOS F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14814.06.18 | ALAN LUMMERTZ | |||
14814.06.12 | ALEXANDRE SOUZA | |||
14814.06.02 | ANTONIO CARLOS FREITAS | |||
14814.06.08 | BRUNO LUMMERTZ | |||
14814.06.07 | DEIVISSON CARDOSO | |||
14814.06.04 | DOUGLAS DA LUZ GONÇALVES | |||
14814.06.14 | EDIO FELICIANO DA SILVA | |||
14814.06.20 | EDUARDO BOEIRA RAUPP | |||
14814.06.10 | ELTON LUMMERTZ | |||
14814.06.09 | FABIO JOSE GASPARY | |||
14814.06.11 | FABIO PADILHA ALVES | |||
14814.06.05 | GABRIEL CARVALHO | |||
14814.06.01 | JOAO BATISTA LOPES | |||
14814.06.16 | JOAO LUCAS NUNES MACIEL | |||
14814.06.13 | JULIANO MATTOS LUMMERTZ | |||
14814.06.06 | LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | |||
14814.06.15 | LUCIANO MAGNUS | |||
14814.06.03 | ROSSANO DA SILVEIRA | |||
14814.06.19 | SIDIMAR RIBEIRO | |||
14814.06.17 | UELITON GABRIEL CARDOSO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROGER MAGNUS CARDOSO |