RANCHO CIPÓ MILOME
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12170.06.11 | ALEXANDRE PEREIRA | |||
12170.06.18 | ALEXANDRE TONETTO | |||
12170.06.19 | ANDRE MOTTA | |||
12170.06.12 | ANDREO CORNEO | |||
12170.06.04 | BRUNO NAGEL | |||
12170.06.17 | DALCIONEI S. DOS SANTOS | |||
12170.06.16 | DJONATA F. ABEL | |||
12170.06.07 | EDEMAR M. DA SILVA | |||
12170.06.21 | GABRIEL G. SILVEIRA | |||
12170.06.13 | GUSTAVO WARMELING | |||
12170.06.10 | Halan Caetano Marques | |||
12170.06.15 | HENRIQUE HOBOLD | |||
12170.06.09 | JONATAS CARDOZO | |||
12170.06.08 | JOSE ROBERETO Z. SOUZA | |||
12170.06.06 | LUIS HENRIQUE STRADIOTO | |||
12170.06.05 | MAICON GOMES | |||
12170.06.03 | MARCOS A. ROCHA | |||
12170.06.02 | MAURICIO DA ROCHA | |||
12170.06.14 | NOBERTO PETERLE | |||
12170.06.01 | ROGERIO DARIO JUNIOR | |||
12170.06.20 | TALES A. BARP |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |