PINHEIRINHO ALTO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11280.09.09 | ALEX DENONI DOS SANTOS | |||
11280.09.15 | ANDERLEI PASCOALI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.09.04 | BRUNO BOSA | |||
11280.09.19 | DANIEL MOTA | |||
11280.09.10 | EDER MOTA FERREIRA | |||
11280.09.01 | EDEVALDO ZAVARIZE | |||
11280.09.08 | EDSON BORBA | |||
11280.09.05 | EDSON M. BET | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.09.11 | FERNANDO BORGES ANTONELI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.09.17 | JAIR LENTIZ | |||
11280.09.03 | JEFERSON ZAVARIZE | |||
11280.09.13 | JOAO PAULO BRISTOTI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.09.20 | JOEL PASCOALI | |||
11280.09.18 | LEANDRO ROSSO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.09.12 | MARCOS PERDONA | |||
11280.09.14 | MARLON POSSAMAI | |||
11280.09.16 | RENAN RONZANI | |||
11280.09.02 | RONALDO DE BRITTOS | |||
11280.09.07 | RONALDO PADILHA | |||
11280.09.06 | VALDINEI VELHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |