VAI TOMA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11280.06.16 | ADEMIR DE QUADROS | |||
11280.06.15 | ANDERSON BURIGO | |||
11280.06.18 | CLEDENIR DE SOUZA | |||
11280.06.19 | DOUGLAS BORGES MANENTI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.06.03 | GILNEI PIVA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.06.02 | HENRIQUE ZANATTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.06.06 | HIGOR BORGES | |||
11280.06.05 | IGOR GIASSI MONTOVANI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.06.01 | JEFERSON TROMBIM | |||
11280.06.17 | JOELSON FELTRIN | |||
11280.06.14 | JOSIEL FERNANDES VIEIRA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.06.13 | LEONARDO PAGANINI | |||
11280.06.08 | LUCAS VARELA | |||
11280.06.11 | MAICON DOUGLAS | |||
11280.06.09 | MARLON ROSSO | |||
11280.06.04 | MIGUEL CANDIOTTO | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11280.06.12 | RANGEL ZANATTA | |||
11280.06.10 | TIAGO PAGANINI | |||
11280.06.07 | VOLNEI MONTOVANI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |