PINHEIRINHO ALTO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08129.09.17 | ADRIANO FERNANDES | |||
08129.09.13 | EDER MOTA PEREIRA | |||
08129.09.15 | EDSON BORBA | |||
08129.09.19 | EDUARDO DOS SANTOS | |||
08129.09.03 | ELTON SARTOR | |||
08129.09.01 | FABRICIO CORDOVA | |||
08129.09.05 | GESIEL PEREIRA | |||
08129.09.12 | JAILTON SANTOS POKOMAIER | |||
08129.09.06 | JEFERSON ZAVARISE | |||
08129.09.09 | JOÃO MARCOS POKOMAIER | |||
08129.09.04 | JOSE VONEI TONASI | |||
08129.09.14 | LUAN BORBA | |||
08129.09.16 | LUCAS EDUARDO MATIAS | |||
08129.09.11 | MARLON B. POSSAMAI | |||
08129.09.18 | OSNI DOS SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08129.09.20 | RODRIGO DA SILVA BORGES | |||
08129.09.08 | RONALDO BRITTOS | |||
08129.09.02 | RONALDO RICARDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08129.09.10 | VALDINEI VELHO | |||
08129.09.07 | WELITON VELHO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MÁRCIO BORBA POSSAMIA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ADILSON DOS SANTOS |