BENDO TRANSPORTES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14355.03.13 | ANDERSON DA ROCHA PIRES | |||
14355.03.10 | BRUNO DOS SANTOS | |||
14355.03.22 | CLAUXIONIS ROSA | |||
14355.03.03 | CLEITON ROLDÃO MELLO | |||
14355.03.01 | DIOGO NEOTI FAVARO | |||
14355.03.07 | EDER ESPINDULA DOS SANTOS | |||
14355.03.09 | EDSON GONÇALVES | |||
14355.03.18 | ENILSON OLIVEIRA PEREIRA | |||
14355.03.06 | FELIPE PEREIRA CARDOSO | |||
14355.03.16 | GABRIEL MATHEUS RIBEIRO | |||
14355.03.20 | GILBERTO NAGILDO TOMAS | |||
14355.03.04 | GUSTAVO DE ALMEIDA | |||
14355.03.11 | JEAN CARLOS ANGELONI | |||
14355.03.19 | JONATHAN FERNANDES DA SILVA | |||
14355.03.14 | LEONARDO GENEROSO FONTANA | |||
14355.03.08 | MARLON DE S. BORGES | |||
14355.03.02 | MAURICIO SOAREZ DA SILVA | |||
14355.03.21 | MURILO HECK PIAZZA | |||
14355.03.05 | PAULO CESAR DAL PONT | |||
14355.03.15 | VICTOR CLAUDIO ALANO | |||
14355.03.17 | WELITON GONÇALVES ELIAS | |||
14355.03.12 | WOONER PASSAMAI DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MURILO DA SILVA POLICARPO | |
Técnico | DANIEL GONÇALVES ELIAS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MURILO DA SILVA POLICARPO |