ESTÁDIO FLÁVIO FELICIANO (POLHO) - ARARANGUÁ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:00 | Livre | Grupo B | INTERNACIONAL | 1 x 4 | VIM MOENDO |
002 | 15:00 | Livre | Grupo B | UNIÃO | 1 x 0 | SPORT |
COMPLEXO ESPORTIVO AREIAS - ARARANGUÁ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 13:00 | Livre | Grupo A | FAMÍLIA ELIAS | 3 x 5 | BARRANCA |
004 | 15:00 | Livre | Grupo A | AREIAS | 3 x 4 | SANTA CRUZ (ARARANGUÁ) |
ESTÁDIO PAULO CESÁRIO (CAMPINAS) - ARARANGUÁ | ESTRADA GERAL VOLTA CURTA - 88900000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 13:00 | Livre | Grupo C | INTERLAGOS | 1 x 4 | AVENIDA (ARARANGUÁ) |
006 | 15:00 | Livre | Grupo C | ESPORTIVO | 4 x 2 | ATLÉTICO CANIS/TEIXEIRA |
ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO - ARARANGUÁ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 13:00 | Livre | Grupo A | JUVENTUS (ARARANGUÁ) | 2 x 4 | AREIAS |
008 | 15:00 | Livre | Grupo A | SANTA CRUZ (ARARANGUÁ) | 1 x 0 | BARRANCA |
ESTÁDIO PAULO CESÁRIO (CAMPINAS) - ARARANGUÁ | ESTRADA GERAL VOLTA CURTA - 88900000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 13:00 | Livre | Grupo B | SPORT | 2 x 0 | INTERNACIONAL |
010 | 15:00 | Livre | Grupo B | VIM MOENDO | 2 x 0 | UNIÃO |
ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO - ARARANGUÁ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 13:00 | Livre | Grupo C | ATLÉTICO CANIS/TEIXEIRA | 1 x 1 | INTERLAGOS |
014 | 15:00 | Livre | Grupo C | ESPORTIVO | 0 x 1 | AVENIDA (ARARANGUÁ) |
ESTÁDIO PAULO CESÁRIO (CAMPINAS) - ARARANGUÁ | ESTRADA GERAL VOLTA CURTA - 88900000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 13:00 | Livre | Grupo A | FAMÍLIA ELIAS | 1 x 6 | SANTA CRUZ (ARARANGUÁ) |
012 | 15:00 | Livre | Grupo A | BARRANCA | 3 x 1 | JUVENTUS (ARARANGUÁ) |
ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO - ARARANGUÁ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 13:00 | Livre | Grupo B | INTERNACIONAL | 2 x 1 | UNIÃO |
018 | 15:00 | Livre | Grupo B | SPORT | 2 x 1 | VIM MOENDO |
ESTÁDIO ASSOCIAÇÃO COLONINHA - ARARANGUÁ | ESTRADA GERAL COLONINHO - 88900000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 13:00 | Livre | Grupo A | BARRANCA | 1 x 0 | AREIAS |
016 | 15:00 | Livre | Grupo A | JUVENTUS (ARARANGUÁ) | 1 x 3 | FAMÍLIA ELIAS |
COMPLEXO ESPORTIVO AREIAS - ARARANGUÁ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 13:00 | Livre | Grupo A | SANTA CRUZ (ARARANGUÁ) | 1 x 0 | JUVENTUS (ARARANGUÁ) |
020 | 15:00 | Livre | Grupo A | AREIAS | 4 x 0 | FAMÍLIA ELIAS |
ESTÁDIO INTERLAGOS - ARARANGUÁ | ESTRADA GERAL MORRO DOS CONVENTOS MORO DOS CONVENTOS - 88900000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 13:00 | Livre | Grupo C | AVENIDA (ARARANGUÁ) | 0 x 2 | ATLÉTICO CANIS/TEIXEIRA |
022 | 15:00 | Livre | Grupo C | INTERLAGOS | 0 x 2 | ESPORTIVO |
ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO - ARARANGUÁ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 13:00 | Livre | 1ª Quartas de Final | SPORT | 1 x 1 | AREIAS |
044 | 15:00 | Livre | 2ª Quartas de Final | SANTA CRUZ (ARARANGUÁ) | 3 x 1 | ATLÉTICO CANIS/TEIXEIRA |
ESTÁDIO PAULO CESÁRIO (CAMPINAS) - ARARANGUÁ | ESTRADA GERAL VOLTA CURTA - 88900000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 13:00 | Livre | 3ª Quartas de Final | AVENIDA (ARARANGUÁ) | 0 x 3 | VIM MOENDO |
046 | 15:00 | Livre | 4ª Quartas de Final | BARRANCA | 3 x 1 | ESPORTIVO |
ESTÁDIO MANOEL GREGÓRIO - ARARANGUÁ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 13:00 | Livre | 1ª Semi Final | SANTA CRUZ (ARARANGUÁ) | 0 x 1 | VIM MOENDO |
048 | 15:00 | Livre | 2ª Semi Final | BARRANCA | 1 x 0 | SPORT |