MESQUITA E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14163.08.13 | ALEX BRUNO RAMOS | |||
14163.08.11 | ALISSON EMERIM PEREIRA | |||
14163.08.24 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | |||
14163.08.12 | ANDRÉ COSTA BARBOSA | |||
14163.08.03 | ANDRÉ ESTEVAM | |||
14163.08.23 | BRUNO BOCHANOSK | |||
14163.08.20 | EDSON TEIXEIRA ELIAS | |||
14163.08.17 | ELISEU DOS SANTOS FILHO | |||
14163.08.15 | FERNANDO HENRIQUE SOUZA | |||
14163.08.21 | GIOVANE LOPES MACIEL | |||
14163.08.04 | ISMAEL ELIAS JOÃO | |||
14163.08.16 | JONAS NUNES FRANCISCO | |||
14163.08.05 | LEONARDO DE SOUZA | |||
14163.08.10 | LUCAS FERREIRA TREVISAN | |||
14163.08.22 | LUIZ FERNANDO B. MACHADO | |||
14163.08.25 | MARCELO DIAS DE OLIVEIRA | |||
14163.08.01 | Marconi Nunes boeira | |||
14163.08.18 | OSMAR DOS SANTOS NETO | |||
14163.08.09 | OSMAR ELIAS DE S. LOPES | |||
14163.08.06 | RODRIGO DOS SANTOS ACORD | |||
14163.08.19 | ROGER DOS SANTOS ACORD | |||
14163.08.08 | ROMÁRIO DA SILVA ANACLETO | |||
14163.08.02 | SIMOM SILVA MARTINS | |||
14163.08.07 | VILSON MIRANDA NETO | |||
14163.08.14 | WILLIAM LUMERTZ POSSAMAI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDSON SOUZA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | WAGNER FERNANDO |