11/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 15:30 | Sub-11 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
005 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
006 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
016 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | A.D. BONSUCESSO | ARENA ROSA DO MAR |
18/01/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
018 | 16:40 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO B | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
001 | 17:20 | Sub-11 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
01/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 14:50 | Sub-15 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
001 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
004 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | MAR AZUL | x | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
020 | 17:30 | Sub-15 | Grupo A | E.C. CRUZ DE MALTA | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
08/02/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 14:50 | Sub-15 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
003 | 17:30 | Sub-11 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |