Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 11/01 | 15:30 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
006 | 11/01 | 16:50 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
001 | 18/01 | 17:20 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
004 | 01/02 | 16:50 | Grupo A | MAR AZUL | x | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
003 | 08/02 | 17:30 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 11/01 | 16:10 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
003 | 18/01 | 16:00 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
001 | 01/02 | 15:30 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 08/02 | 15:30 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 11/01 | 17:30 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | A.D. BONSUCESSO | ARENA ROSA DO MAR |
018 | 18/01 | 16:40 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO B | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
024 | 01/02 | 14:50 | Grupo A | E.C. MAR AZUL | x | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
020 | 01/02 | 17:30 | Grupo A | E.C. CRUZ DE MALTA | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |
028 | 08/02 | 14:50 | Grupo A | PASSO DE TORRES | x | E.C. MAR AZUL | ARENA ROSA DO MAR |