13/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | STC | 5 x 0 | SÃO SEBASTIÃO "B" | ARENA ROSA DO MAR |
001 | 14:10 | Sub-13 | Grupo A | STC | 1 x 6 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |
20/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ | 3 x 3 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
004 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | SANTA CRUZ | 4 x 2 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
003 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | STC | 2 x 6 | SANTA CRUZ "B" | ARENA ROSA DO MAR |
27/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | STC | 3 x 0 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 14:10 | Sub-13 | Grupo A | STC | 7 x 1 | SANTA CRUZ "B" | ARENA ROSA DO MAR |
006 | 14:50 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE OURO "B" | 1 x 6 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
03/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 0 x 1 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
010 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 4 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
008 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | STC | 3 x 1 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
10/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | STC | 2 x 1 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |
013 | 14:10 | Sub-13 | Grupo A | STC | 5 x 3 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
009 | 14:50 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 4 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
17/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 14:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | STC | 4 x 1 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
017 | 16:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | SANTA CRUZ | 5 x 1 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
012 | 17:20 | Sub-11 | 2ª Semi Final | STC | 2 x 0 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
24/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 15:00 | Sub-15 | Final | STC | 0 x 1 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |
013 | 16:20 | Sub-11 | Final | SANTA CRUZ "B" | 4 x 1 | STC | ARENA ROSA DO MAR |