13/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | STC | 5 x 0 | SÃO SEBASTIÃO "B" | ARENA ROSA DO MAR |
003 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 4 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
002 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 0 x 4 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
20/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 2 x 0 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |
006 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 7 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
005 | 18:10 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO "B" | 1 x 3 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
27/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ | 0 x 2 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
009 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 1 x 3 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |
009 | 18:10 | Sub-15 | Grupo A | E.C. CRUZ DE MALTA | 1 x 0 | SÃO SEBASTIÃO "B" | ARENA ROSA DO MAR |
03/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 14:10 | Sub-13 | Grupo A | SANTA CRUZ "B" | 1 x 1 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
010 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 0 x 1 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
012 | 18:10 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO "B" | 1 x 4 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
10/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14:10 | Sub-13 | Grupo A | STC | 5 x 3 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
014 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 10 x 2 | SÃO SEBASTIÃO "B" | ARENA ROSA DO MAR |
17/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 14:40 | Sub-15 | 2ª Semi Final | SÃO SEBASTIÃO | 1 (1) x (2) 1 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |
016 | 15:20 | Sub-13 | 1ª Semi Final | E.C. CRUZ DE MALTA | 3 x 1 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |