13/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:50 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE OURO "B" | 3 x 6 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
002 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 0 x 4 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
002 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | SANTA CRUZ "B" | 2 x 1 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
003 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | SANTA CRUZ "B" | 6 x 0 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
002 | 18:10 | Sub-15 | Grupo A | E.C. CRUZ DE MALTA | 2 x 1 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
20/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:10 | Sub-13 | Grupo A | E.C. CRUZ DE MALTA | 6 x 1 | SANTA CRUZ "B" | ARENA ROSA DO MAR |
004 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ | 3 x 3 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
004 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | SANTA CRUZ | 4 x 2 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
003 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | STC | 2 x 6 | SANTA CRUZ "B" | ARENA ROSA DO MAR |
27/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14:10 | Sub-13 | Grupo A | STC | 7 x 1 | SANTA CRUZ "B" | ARENA ROSA DO MAR |
008 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ | 0 x 2 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
008 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | SANTA CRUZ | 7 x 0 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
005 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | SANTA CRUZ | 3 x 0 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
03/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 14:10 | Sub-13 | Grupo A | SANTA CRUZ "B" | 1 x 1 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 14:50 | Sub-11 | Grupo A | SANTA CRUZ "B" | 4 x 1 | GOL DE OURO "B" | ARENA ROSA DO MAR |
008 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | STC | 3 x 1 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
012 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | E.C. CRUZ DE MALTA | 3 x 0 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
012 | 18:10 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO "B" | 1 x 4 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
10/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | SANTA CRUZ | 0 x 2 | SANTA CRUZ "B" | ARENA ROSA DO MAR |
015 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | SANTA CRUZ | 4 x 2 | SANTA CRUZ "B" | ARENA ROSA DO MAR |
015 | 18:10 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ | 0 x 1 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
17/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 16:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | SANTA CRUZ | 5 x 1 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
011 | 16:40 | Sub-11 | 1ª Semi Final | SANTA CRUZ "B" | 10 x 0 | GOL DE OURO "B" | ARENA ROSA DO MAR |
012 | 17:20 | Sub-11 | 2ª Semi Final | STC | 2 x 0 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
24/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 15:40 | Sub-13 | Final | E.C. CRUZ DE MALTA | 2 x 1 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
013 | 16:20 | Sub-11 | Final | SANTA CRUZ "B" | 4 x 1 | STC | ARENA ROSA DO MAR |