13/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:50 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE OURO "B" | 3 x 6 | SANTA CRUZ | ARENA ROSA DO MAR |
003 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 4 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
002 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | SANTA CRUZ "B" | 2 x 1 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
003 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | SANTA CRUZ "B" | 6 x 0 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
20/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14:50 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE OURO | 2 x 4 | GOL DE OURO "B" | ARENA ROSA DO MAR |
006 | 17:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 7 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
005 | 18:10 | Sub-15 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO "B" | 1 x 3 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
27/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | STC | 3 x 0 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
006 | 14:50 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE OURO "B" | 1 x 6 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
008 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | SANTA CRUZ | 7 x 0 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
005 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | SANTA CRUZ | 3 x 0 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
03/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE OURO | 2 x 6 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 14:50 | Sub-11 | Grupo A | SANTA CRUZ "B" | 4 x 1 | GOL DE OURO "B" | ARENA ROSA DO MAR |
010 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 4 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
10/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 14:50 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 4 | STC | ARENA ROSA DO MAR |
014 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE OURO | 0 x 8 | E.C. CRUZ DE MALTA | ARENA ROSA DO MAR |
015 | 18:10 | Sub-15 | Grupo A | SANTA CRUZ | 0 x 1 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
17/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 14:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | STC | 4 x 1 | GOL DE OURO | ARENA ROSA DO MAR |
011 | 16:40 | Sub-11 | 1ª Semi Final | SANTA CRUZ "B" | 10 x 0 | GOL DE OURO "B" | ARENA ROSA DO MAR |