Veterano (+40) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 14/01 | 09:00 | Grupo A | BELLATORRES | 0 x 1 | E.C. 8 DE SETEMBRO | ARENA ROSA DO MAR |
008 | 21/01 | 10:00 | Grupo A | BELLATORRES | 4 x 2 | TRÊS COQUEIROS | ARENA ROSA DO MAR |
002 | 28/01 | 09:00 | Grupo A | TIGER | 2 x 6 | BELLATORRES | ARENA ROSA DO MAR |
012 | 04/02 | 17:00 | Grupo A | ROSA DO MAR | 3 x 0 | BELLATORRES | ARENA ROSA DO MAR |
015 | 11/02 | 10:00 | Grupo A | BELLATORRES | 0 x 0 | E.C. GLORINHA | ARENA ROSA DO MAR |
017 | 18/02 | 10:00 | 2ª Semi Final | TIGER | 2 x 3 | BELLATORRES | ARENA ROSA DO MAR |
018 | 25/02 | 09:00 | Final | ROSA DO MAR | 4 x 2 | BELLATORRES | ARENA ROSA DO MAR |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07/01 | 10:00 | Grupo B | E.C. VILA NOVA | 1 x 1 | BELLATORRES | ARENA ROSA DO MAR |
010 | 21/01 | 15:00 | Grupo B | BELLATORRES | 2 x 2 | MEIO LITRO | ARENA ROSA DO MAR |
012 | 28/01 | 17:00 | Grupo B | TIGER | 2 x 5 | BELLATORRES | ARENA ROSA DO MAR |
027 | 11/02 | 15:00 | 3ª Quartas de Final | MERCENÁRIOS F.C. | 4 x 0 | BELLATORRES | ARENA ROSA DO MAR |