ROSA DO MAR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15274.06.03 | ANDERSON DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15274.06.15 | Daniel Pedro da Silva | |||
15274.06.11 | DAVI PORTO VIANA | |||
15274.06.06 | EMERSON GERLACH DE MACEDO | |||
15274.06.13 | Everton de Matos Vicente | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15274.06.04 | EVERTON EUGENIO DA ROCHA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15274.06.02 | FRANKLIN BAUER | |||
15274.06.05 | GIUCELE DE MATOS SANTOS | |||
15274.06.14 | Juliano Carvalho Silva | |||
15274.06.07 | MATIAS STUART PORTO | |||
15274.06.10 | PAULO SÉRGIO OLIVEIRA | |||
15274.06.12 | Renam Silveira Constante | |||
15274.06.01 | RHANGEL VALERIO | |||
15274.06.08 | RODRIGO SALA CARDOSO | |||
15274.06.09 | TIAGO BONIATTI VAZATTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Eri Cleiton Callegari | |
Auxiliar Técnico | Igor dos Santos | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Joelson Silveira Porto |