Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/01 | 16:15 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 4 x 2 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
004 | 05/02 | 16:15 | Grupo A | FAIR PLAY | 5 x 3 | EFAA | ARENA ROSA DO MAR |
005 | 12/02 | 17:45 | Grupo A | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | 0 x 2 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 05/03 | 17:45 | Final | A.D. BONSUCESSO | 3 x 1 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/01 | 15:30 | Grupo A | FAIR PLAY | 4 x 4 | A.D. BONSUCESSO | ARENA ROSA DO MAR |
004 | 29/01 | 17:45 | Grupo A | PRAIA GRANDE | 1 x 1 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
006 | 05/02 | 15:30 | Grupo A | FAIR PLAY | 1 x 1 | EFAA | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 12/02 | 17:00 | Grupo A | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | 0 x 1 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
012 | 26/02 | 17:45 | 2ª Semi Final | FAIR PLAY | 2 (8) x (9) 2 | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | ARENA ROSA DO MAR |
014 | 05/03 | 14:45 | Disputa de 3º lugar | EFAA | 0 x 1 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/01 | 14:45 | Grupo A | FAIR PLAY | 1 x 1 | A.D. BONSUCESSO | ARENA ROSA DO MAR |
004 | 29/01 | 17:00 | Grupo A | SÃO SEBASTIÃO | 0 x 2 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
006 | 05/02 | 14:45 | Grupo A | FAIR PLAY | 0 x 4 | EFAA | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 12/02 | 16:15 | Grupo A | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | 3 x 2 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
012 | 26/02 | 16:15 | 2ª Semi Final | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | 3 x 0 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
014 | 05/03 | 14:00 | Disputa de 3º lugar | EFAA | 4 x 2 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |