Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/01 | 16:15 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 4 x 2 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
006 | 12/02 | 15:30 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 5 x 2 | EFAA | ARENA ROSA DO MAR |
003 | 19/02 | 17:45 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 1 x 0 | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | ARENA ROSA DO MAR |
007 | 05/03 | 17:45 | Final | A.D. BONSUCESSO | 3 x 1 | FAIR PLAY | ARENA ROSA DO MAR |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/01 | 15:30 | Grupo A | FAIR PLAY | 4 x 4 | A.D. BONSUCESSO | ARENA ROSA DO MAR |
005 | 05/02 | 17:45 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 0 x 0 | PRAIA GRANDE | ARENA ROSA DO MAR |
008 | 12/02 | 14:45 | Grupo A | EFAA | 4 x 1 | A.D. BONSUCESSO | ARENA ROSA DO MAR |
010 | 19/02 | 17:00 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 0 x 7 | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | ARENA ROSA DO MAR |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 22/01 | 14:45 | Grupo A | FAIR PLAY | 1 x 1 | A.D. BONSUCESSO | ARENA ROSA DO MAR |
005 | 05/02 | 17:00 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 1 x 5 | SÃO SEBASTIÃO | ARENA ROSA DO MAR |
008 | 12/02 | 14:00 | Grupo A | EFAA | 6 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ARENA ROSA DO MAR |
010 | 19/02 | 16:15 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 0 x 2 | A.F. SOMBRIO TÊNIS CLUBE | ARENA ROSA DO MAR |