Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/01 | 20:00 | HEINEKEN | 3 x 4 | BELLATORRES | ARENA BARRA VELHA |
002 | 20/01 | 20:00 | BARRA VELHA | 3 x 1 | ADESCOM | ARENA BARRA VELHA |
003 | 27/01 | 20:00 | ADESCOM | 3 x 5 | HEINEKEN | ARENA BARRA VELHA |
004 | 03/02 | 20:00 | BELLATORRES | 4 x 6 | BARRA VELHA | ARENA BARRA VELHA |
005 | 10/02 | 20:00 | HEINEKEN | 2 x 1 | BARRA VELHA | ARENA BARRA VELHA |
006 | 17/02 | 20:00 | ADESCOM | 3 x 5 | BELLATORRES | ARENA BARRA VELHA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 24/02 | 20:00 | BARRA VELHA | 7 x 2 | BELLATORRES | ARENA BARRA VELHA | |||
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
2º Melhor Campanha 2º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
3º Melhor Campanha 3º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 03/03 | 20:00 | BARRA VELHA | 1 x 7 | HEINEKEN | ARENA BARRA VELHA | |||
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Melhor Campanha 1º melhor - CLASSIFICATÓRIA |
Vencedor do Jogo 7 |