Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/01 | 18:00 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 1 x 4 | A.D. BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
002 | 20/01 | 18:00 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 6 x 5 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
005 | 03/02 | 18:00 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 4 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
004 | 17/02 | 18:00 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 4 x 3 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/01 | 18:40 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 3 (3) x (2) 3 | ANJOS | ARENA BARRA VELHA |
003 | 20/01 | 18:40 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 5 x 1 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
010 | 07/02 | 19:20 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 0 x 1 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
007 | 17/02 | 18:40 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 6 | A.D. BONSUCESSO "B" | ARENA BARRA VELHA |
012 | 24/02 | 18:40 | 2ª Semi Final | A.D. BONSUCESSO "B" | 4 x 1 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
014 | 28/02 | 19:00 | Disputa de 3º lugar | ANJOS | 4 x 1 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13/01 | 19:20 | Grupo A | ANJOS | 4 x 7 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
005 | 20/01 | 19:20 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 4 x 3 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
002 | 17/02 | 19:20 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 2 x 5 | A.D. BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
008 | 28/02 | 19:40 | Disputa de 3º lugar | PASSO DE TORRES | 1 x 2 | ANJOS | ARENA BARRA VELHA |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 13/01 | 22:30 | Grupo C | BELLATORRES | 3 (0) x (1) 3 | DME PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
016 | 20/01 | 21:40 | Grupo C | DME PASSO DE TORRES | 4 x 7 | PASSÁRGADA | ARENA BARRA VELHA |
017 | 27/01 | 20:50 | Grupo C | SÃO JOSÉ/GAIVOTA IMÓVEIS | 4 x 6 | DME PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
021 | 07/02 | 20:50 | Grupo C | DME PASSO DE TORRES | 4 x 3 | ATLÉTICO TORRES | ARENA BARRA VELHA |
026 | 17/02 | 20:50 | 4ª Quartas de Final | DME PASSO DE TORRES | 0 x 1 | HEINEKEN | ARENA BARRA VELHA |