Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/01 | 18:00 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 6 x 5 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
003 | 27/01 | 18:00 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 2 (2) x (3) 2 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
005 | 03/02 | 18:00 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 0 x 4 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
006 | 10/02 | 18:00 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 4 x 3 | A.D. BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
007 | 03/03 | 18:00 | Final | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 0 x 7 | A.D. BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/01 | 18:40 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 5 x 1 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
006 | 27/01 | 18:40 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO "B" | 1 x 6 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
008 | 03/02 | 18:40 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 1 x 0 | A.D. BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
009 | 10/02 | 18:40 | Grupo A | ANJOS | 2 x 5 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
011 | 24/02 | 19:20 | 1ª Semi Final | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 4 x 1 | ANJOS | ARENA BARRA VELHA |
013 | 03/03 | 18:40 | Final | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 3 x 1 | A.D. BONSUCESSO "B" | ARENA BARRA VELHA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 20/01 | 19:20 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 4 x 3 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
003 | 27/01 | 19:20 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 4 x 3 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
001 | 10/02 | 19:20 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 3 x 2 | ANJOS | ARENA BARRA VELHA |
007 | 03/03 | 19:20 | Final | A.D. BONSUCESSO | 1 (0) x (1) 1 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |