Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/01 | 18:40 | Grupo A | PASSO DE TORRES | 3 (3) x (2) 3 | ANJOS | ARENA BARRA VELHA |
004 | 24/01 | 19:20 | Grupo A | ANJOS | 1 x 9 | A.D. BONSUCESSO "B" | ARENA BARRA VELHA |
005 | 31/01 | 19:20 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 5 x 1 | ANJOS | ARENA BARRA VELHA |
009 | 10/02 | 18:40 | Grupo A | ANJOS | 2 x 5 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
011 | 24/02 | 19:20 | 1ª Semi Final | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 4 x 1 | ANJOS | ARENA BARRA VELHA |
014 | 28/02 | 19:00 | Disputa de 3º lugar | ANJOS | 4 x 1 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13/01 | 19:20 | Grupo A | ANJOS | 4 x 7 | PASSO DE TORRES | ARENA BARRA VELHA |
006 | 03/02 | 19:20 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 2 x 0 | ANJOS | ARENA BARRA VELHA |
001 | 10/02 | 19:20 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 3 x 2 | ANJOS | ARENA BARRA VELHA |
008 | 28/02 | 19:40 | Disputa de 3º lugar | PASSO DE TORRES | 1 x 2 | ANJOS | ARENA BARRA VELHA |