Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 21/01 | 18:00 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 4 x 3 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
002 | 11/02 | 18:00 | Grupo A | ANJOS (TARDE) | 4 x 3 | ANJOS (MANHÃ) | ARENA BARRA VELHA |
005 | 18/02 | 18:00 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 7 x 1 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
007 | 25/02 | 18:00 | 1ª Semi Final | A.D. BONSUCESSO | 1 x 0 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
009 | 04/03 | 18:00 | Disputa de 3º lugar | ANJOS (MANHÃ) | 1 x 0 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 21/01 | 18:40 | Grupo A | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | 3 x 4 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
002 | 11/02 | 18:40 | Grupo A | ANJOS (TARDE) | 4 x 2 | ANJOS (MANHÃ) | ARENA BARRA VELHA |
005 | 18/02 | 18:40 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 4 (4) x (3) 4 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
007 | 25/02 | 18:40 | 1ª Semi Final | ANJOS (TARDE) | 1 x 0 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
008 | 11/03 | 18:40 | Final | A.D. BONSUCESSO | 1 x 3 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 21/01 | 19:20 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 3 x 4 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
001 | 11/02 | 19:20 | Grupo A | ANJOS (TARDE) | 5 x 7 | ANJOS (MANHÃ) | ARENA BARRA VELHA |
005 | 18/02 | 19:20 | Grupo A | ANJOS (TARDE) | 4 x 2 | A.D. BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
004 | 22/02 | 19:20 | Grupo A | ANJOS (MANHÃ) | 3 x 4 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
007 | 11/03 | 19:20 | Final | ANJOS (TARDE) | 7 x 5 | A.D. BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |