28/01/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | ANJOS (MANHÃ) | 4 x 7 | A.D. BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
003 | 18:40 | Sub-13 | Grupo A | ANJOS (MANHÃ) | 2 x 3 | A.D. BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
003 | 19:20 | Sub-15 | Grupo A | ANJOS (MANHÃ) | 1 x 9 | A.D. BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
04/02/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 19:20 | Sub-15 | Grupo A | A.D. BONSUCESSO | 7 x 3 | ANJOS (MANHÃ) | ARENA BARRA VELHA |
11/02/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | ANJOS (TARDE) | 4 x 3 | ANJOS (MANHÃ) | ARENA BARRA VELHA |
002 | 18:40 | Sub-13 | Grupo A | ANJOS (TARDE) | 4 x 2 | ANJOS (MANHÃ) | ARENA BARRA VELHA |
001 | 19:20 | Sub-15 | Grupo A | ANJOS (TARDE) | 5 x 7 | ANJOS (MANHÃ) | ARENA BARRA VELHA |
22/02/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | ANJOS (MANHÃ) | 2 x 6 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
006 | 18:40 | Sub-13 | Grupo A | ANJOS (MANHÃ) | 1 x 4 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |
004 | 19:20 | Sub-15 | Grupo A | ANJOS (MANHÃ) | 3 x 4 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
04/03/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 18:00 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | ANJOS (MANHÃ) | 1 x 0 | ANJOS (TARDE) | ARENA BARRA VELHA |
009 | 18:40 | Sub-13 | Disputa de 3º lugar | ANJOS (MANHÃ) | 0 x 7 | ESCOLA GRÊMIO/BONSUCESSO | ARENA BARRA VELHA |