A.D. BONSUCESSO/PASSO DE TORRES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08831.01.06 | BERNARDO GUILHERME | |||
08831.01.04 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES | |||
08831.01.05 | GUSTAVO DOS SANTOS MACIEL | |||
08831.01.02 | JOÃO GABRIEL GOMES SCHEFFER | |||
08831.01.03 | JOÃO VITOR GOMES SCHEFFER | |||
08831.01.07 | LORENZO SIMA AGUIRRE | |||
08831.01.01 | LUCAS EMILIANO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |